Willcomnews - willcomnews.com
General Information:
Latest News:
来店者に「酢」か「マヨネーズ」が貰える。「だれ酢マキャンペーン」 9 Aug 2013 | 11:31 am
「だれ酢マキャンペーン」の実施について ?ウィルコムプラザに来店されたお客さまに「酢」か「マヨネーズ」をプレゼント? | ウィルコム(WILLCOM) ウィルコムは、全国のウィルコムプラザにて通信速度比較をご体験いただいたお客さまにもれなく「酢」か「マヨネーズ」をプレゼントする「だれ酢マキャンペーン」を、2013年8月10日(土)から8月18日(日)まで実施いたします。
7月の契約者数は55,600の純増(PHSは+37,700) 7 Aug 2013 | 09:03 am
WILLCOM|加入者情報 5,490,900→5,546,500で55,600の、純増となっています 3G込みでは、550万突破です 内訳 PHS:5,199,000→5,236,700(+37,700) 3G:291,900→309,900(+18,000)
「だれスマ法人プログラム」。基本使用料無料で提供 6 Aug 2013 | 06:00 am
「だれスマ法人プログラム」の実施について 〜月額2,295円からスマホ利用が可能に〜 | ウィルコム(WILLCOM) ウィルコムは、「ウィルコムプランLite」「ウィルコムプランD+」をご契約された法人のお客さまを対象に、月額基本使用料980円がずっと無料になる「だれスマ法人プログラム」を2013年8月6日(火)より実施いたしますのでお知らせいたします。 ウィルコムプランLiteの場合で、実質...
呼び出し音でウィルコム判別できる「ウィルコム呼び出し音」サービスを本日より順次開始 29 Jul 2013 | 06:00 am
呼び出し音でウィルコムのケータイを判別できる「ウィルコム呼び出し音」サービスを開始 | ウィルコム(WILLCOM) ウィルコムは、ウィルコムのケータイに発信した際の最初の呼び出し音で、相手のケータイがウィルコムかどうかを判別できる「ウィルコム呼び出し音」サービスを7月29日(月)より順次開始いたしますのでお知らせいたします。 「ウィルコム呼び出し音」の「ププープー」は、WILLCOMの"W"の...
販売ランキング。DIGNO DUAL 2が初登場1位 27 Jul 2013 | 12:01 pm
PHS|BCNランキング 2013年7月15日〜7月21日のPHS販売ランキングが掲載されています DIGNO DUAL 2はシェア三割ほどで初週1位を獲得しています 続きを読む >>
販売ランキング。DIGNO DUAL 2が初登場1位 27 Jul 2013 | 12:01 pm
PHS|BCNランキング 2013年7月15日〜7月21日のPHS販売ランキングが掲載されています DIGNO DUAL 2はシェア三割ほどで初週1位を獲得しています 続きを読む >>
携帯電話とのMNPは2014年秋?宮内社長インタビュー 17 Jul 2013 | 04:13 am
(3/3)高い年齢層に狙いを定めて好調、今年度中に600万件を突破できる---ウィルコム 代表取締役 宮内 謙 氏:ITpro 宮内社長のインタビューが掲載されています 2014年秋に予定する携帯電話との番号ポータビリティー(MNP)を今から楽しみにしている。社員はかなり頑張っており、様々な制約事項がある更生会社ではなく、ソフトバンクグループの一員として自由にガンガン働いてもらいたい。 早け...
携帯電話とのMNPは2014年秋?宮内社長インタビュー 17 Jul 2013 | 04:13 am
(3/3)高い年齢層に狙いを定めて好調、今年度中に600万件を突破できる---ウィルコム 代表取締役 宮内 謙 氏:ITpro 宮内社長のインタビューが掲載されています 2014年秋に予定する携帯電話との番号ポータビリティー(MNP)を今から楽しみにしている。社員はかなり頑張っており、様々な制約事項がある更生会社ではなく、ソフトバンクグループの一員として自由にガンガン働いてもらいたい。 早け...
6月の契約者数は、40,700の純増(PHSは31,700の純増) 5 Jul 2013 | 10:41 am
WILLCOM|加入者情報 5,450,200→5,490,900で40,700の純増となっています 7月には550万到達できそうですね(既に到達している?) 内訳 PHS:5,167,300→5,199,000(+31,700) 3G:282,900→291,900(+9,000)
6月の契約者数は、40,700の純増(PHSは31,700の純増) 5 Jul 2013 | 10:41 am
WILLCOM|加入者情報 5,450,200→5,490,900で40,700の純増となっています 7月には550万到達できそうですね(既に到達している?) 内訳 PHS:5,167,300→5,199,000(+31,700) 3G:282,900→291,900(+9,000)